"Engagés
| Nom | Pays | Ranking | Epreuves |
|---|---|---|---|
| ANDREW RAMSAY | États-Unis | 284 | - |
| ANGOT Eugénie | France | - | - |
| ANGOT Reynald | France | 169 | - |
| 14e épreuve : CSI 3* 1 cheval par cavalier | |||
| ARIOLDI Roberto | Italie | 185 | - |
| AZZOLINO Aymeric | France | 250 | - |
| BELOOUSSOFF Valentine | France | - | - |
| 2e épreuve : CSI YH 7 ans 2 chevaux par cavalier | |||
| BERMEJO Guillaume | France | - | - |
| BLANCO Eduardo | Espagne | 1316 | - |
| 13e épreuve : CSI 3* 2 chevaux par cavalier | |||
| BONNET Jacques | France | 619 | - |
| 8e épreuve : CSI 3* 2 chevaux par cavalier | |||
| BOURET Geoffroy | France | 1395 | - |
| BRAVO MIGUEL | Portugal | 534 | - |
| BUSQUET Frédéric | France | 682 | - |
| 12e épreuve : CSI 3* 2 chevaux par cavalier | |||
| CAIRASCHI DAGUT Joëlle | France | 456 | - |
| CAMY SARTHY Olivier | France | - | - |
| CANDON Nils | France | 588 | - |
| CARALOT Sébastien | France | - | - |
| CECILLE Alexandre | France | - | - |
| CHERONNET Aldrick | France | 486 | - |
| CHIAUDANI Natale | Italie | 121 | - |
| COUPERIE Baptiste | France | - | - |
| COUPERIE Edouard | France | - | - |
| COUVE CORREA THOMAS | Chili | 181 | - |
| DARIER Bertrand | Suisse | 486 | - |
| DE LLANZA Beatriz | Espagne | - | - |
| EPAILLARD Julien | France | 59 | - |
| EPAILLARD SUZANNE | Espagne | 1577 | - |
| FABRE DELBOS Frederique | Suisse | 499 | - |
| FAUMONT Michel | France | - | - |
| FEDRICSON Peder | Suède | 122 | - |
| GACHIGNARD Jérome | France | 524 | - |
| GER CLARKE | Royaume-Uni | 846 | - |
| GLAGOW John | États-Unis | - | - |
| GODART Anne Sophie | France | 437 | - |
| GODIGNON Hervé | France | 1316 | - |
| GUIGNERY Pauline | France | 557 | - |
| 10e épreuve : CSI YH Grand prix 7 ans 2 chevaux par cavalier | |||
| GUILLON Olivier | France | 78 | - |
| 9e épreuve : CSI YH Grand prix 6 ans 2 chevaux par cavalier | |||
| HECART Marie | France | - | - |
| HECART Michel | France | 308 | - |
| HELMINGER Jacques | France | - | - |
| HEMERYCK RIK | Belgique | 63 | - |
| 11e épreuve : CSI 3* 1 cheval par cavalier | |||
| 15e épreuve : CSI 3* grand prix 1 cheval par cavalier | |||
| HOORN Angélique | Pays-bas | 213 | - |
| 4e épreuve : CSI YH 6 ans 2 chevaux par cavalier | |||
| 9e épreuve : CSI YH Grand prix 6 ans 2 chevaux par cavalier | |||
| HUGHES marion | Royaume-Uni | 175 | - |
| HUI Nicolas | France | - | - |
| JOHN CLASGOW | États-Unis | - | - |
| JONQUERES D\'ORIOLA Guy | France | - | - |
| KAWIAK Igor | Pologne | 173 | - |
| KOVACS Henri | Hongrie | 350 | - |
| LABORDE Elodie | France | 1054 | - |
| LERAT Ronan | France | 1884 | - |
| LINDELOW Douglas | Suède | 161 | - |
| LOPEZ RENE | Colombie | 1231 | - |
| MANNIX vanessa | Canada | - | - |
| MARIFIAS SOTO ANTONIO | Espagne | 314 | - |
| MARIO WILSON FERNANDES | Portugal | 1163 | - |
| MATHE Edouard | France | - | - |
| MATHY FRANCOIS | Belgique | 77 | - |
| MESNIL Julien | France | 422 | - |
| MICHIEL Sophie | France | 1167 | - |
| MIGNET Yohann | France | 1884 | - |
| MONETA Luca Maria | Italie | 164 | - |
| MORERE Gilles | France | - | - |
| NAVET Eric | France | 128 | - |
| 6e épreuve : CSI 3* 2 chevaux par cavalier | |||
| 8e épreuve : CSI 3* 2 chevaux par cavalier | |||
| NICOLAS Caroline | France | 345 | - |
| NOIROT Mathieu | France | 1054 | - |
| OBERSON Grégoire | Suisse | 619 | - |
| PAROT DE UGARTE SAMUEL | Chili | 486 | - |
| RENWICK LAURA | Royaume-Uni | 43 | - |
| ROBERT Marie | France | 431 | - |
| ROBERT Olivier | France | 124 | - |
| 5e épreuve : CSI YH 7 ans 2 chevaux par cavalier | |||
| 10e épreuve : CSI YH Grand prix 7 ans 2 chevaux par cavalier | |||
| ROZIER Philippe | France | - | - |
| RUTHERFORD Latham | Espagne | 305 | - |
| SAINSARDOS Bernard | France | 1699 | - |
| SPITS PATRICK | Belgique | 203 | - |
| 12e épreuve : CSI 3* 2 chevaux par cavalier | |||
| 15e épreuve : CSI 3* grand prix 1 cheval par cavalier | |||
| STEINER NADJA | Suisse | 187 | - |
| STOCKDALE TIM | Royaume-Uni | 170 | - |
| SWAIL Conor | Royaume-Uni | 84 | - |
| TEPPER Suzanne | Pays-bas | - | - |
| TRABER NADINE | Suisse | 340 | - |
| USON OLASO David | Espagne | 959 | - |
| VACHER Xavier | France | 959 | - |
| VALDEZ Alonso (uniquement les chevaux) | Pérou | - | - |
| VOORN ALBERT | Pays-bas | 148 | - |
| VOORN VINCENT | Pays-bas | 150 | - |
| WETTSTEIN Aurélie | Suisse | 682 | - |
| WHITAKER john | Royaume-Uni | 56 | - |
| WHITAKER STEVEN | Royaume-Uni | 253 | - |
| WOLFF Philippe | France | 1577 | - |
La liste officielle des engagés sera publiée fin août 2013.
Jour 1 : Jeudi 12 Septembre
à‰preuve à venir
16h à 17h
Dotation : 1500 €
1re épreuve : CSI YH 2 chevaux par cavalier
Barème A sans chrono, sans barrage
Hauteur : 1.20 m
épreuve phare du jour17h à 18h
Dotation : 2500 €
2e épreuve : CSI YH 7 ans 2 chevaux par cavalier
Hauteur : 1.25 m
Barème A au chrono, sans barrage
Voir toutes les épreuves / résultats
Coup de projecteur
Revivez les temps forts de l'édition 2012
Villeneuve Jumping 2013 se prépare !En attendant, nous vous proposons en vidéo les moments marquants qui ont ponctués l'édition de l'an passé.
Voir la galerie vidéos
Dossier de Presse 2013
Télécharger nos supports de communication papier pour cette 22e édition.
